Lic. E-147

Calculadora Hipotecaria

Precio de venta:
Porciento de pronto: %
Términos de Años: años
Interés anual: %
 


Información de Pagos de la Hipoteca:
Pronto Pago: $74.50
Precio a Financiar: $1,415.50
Pago Mensual: $5.89


Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
1 $3.42 $2.47 $1,413.03
2 $3.41 $2.48 $1,410.55
3 $3.41 $2.48 $1,408.07
4 $3.40 $2.49 $1,405.58
5 $3.40 $2.49 $1,403.09
6 $3.39 $2.50 $1,400.58
7 $3.38 $2.51 $1,398.08
8 $3.38 $2.51 $1,395.56
9 $3.37 $2.52 $1,393.05
10 $3.37 $2.53 $1,390.52
11 $3.36 $2.53 $1,387.99
12 $3.35 $2.54 $1,385.45
Total de años: 1
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 1
$40.65 irá al INTERES
$30.05 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
13 $3.35 $2.54 $1,382.91
14 $3.34 $2.55 $1,380.36
15 $3.34 $2.56 $1,377.80
16 $3.33 $2.56 $1,375.24
17 $3.32 $2.57 $1,372.67
18 $3.32 $2.57 $1,370.10
19 $3.31 $2.58 $1,367.52
20 $3.30 $2.59 $1,364.93
21 $3.30 $2.59 $1,362.34
22 $3.29 $2.60 $1,359.74
23 $3.29 $2.61 $1,357.13
24 $3.28 $2.61 $1,354.52
Total de años: 2
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 2
$39.77 irá al INTERES
$30.93 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
25 $3.27 $2.62 $1,351.90
26 $3.27 $2.62 $1,349.28
27 $3.26 $2.63 $1,346.65
28 $3.25 $2.64 $1,344.01
29 $3.25 $2.64 $1,341.36
30 $3.24 $2.65 $1,338.71
31 $3.24 $2.66 $1,336.06
32 $3.23 $2.66 $1,333.40
33 $3.22 $2.67 $1,330.73
34 $3.22 $2.68 $1,328.05
35 $3.21 $2.68 $1,325.37
36 $3.20 $2.69 $1,322.68
Total de años: 3
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 3
$38.86 irá al INTERES
$31.84 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
37 $3.20 $2.70 $1,319.98
38 $3.19 $2.70 $1,317.28
39 $3.18 $2.71 $1,314.57
40 $3.18 $2.71 $1,311.86
41 $3.17 $2.72 $1,309.14
42 $3.16 $2.73 $1,306.41
43 $3.16 $2.73 $1,303.67
44 $3.15 $2.74 $1,300.93
45 $3.14 $2.75 $1,298.19
46 $3.14 $2.75 $1,295.43
47 $3.13 $2.76 $1,292.67
48 $3.12 $2.77 $1,289.90
Total de años: 4
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 4
$37.92 irá al INTERES
$32.78 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
49 $3.12 $2.77 $1,287.13
50 $3.11 $2.78 $1,284.35
51 $3.10 $2.79 $1,281.56
52 $3.10 $2.79 $1,278.76
53 $3.09 $2.80 $1,275.96
54 $3.08 $2.81 $1,273.15
55 $3.08 $2.81 $1,270.34
56 $3.07 $2.82 $1,267.52
57 $3.06 $2.83 $1,264.69
58 $3.06 $2.84 $1,261.85
59 $3.05 $2.84 $1,259.01
60 $3.04 $2.85 $1,256.16
Total de años: 5
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 5
$36.96 irá al INTERES
$33.74 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
61 $3.04 $2.86 $1,253.31
62 $3.03 $2.86 $1,250.44
63 $3.02 $2.87 $1,247.57
64 $3.01 $2.88 $1,244.70
65 $3.01 $2.88 $1,241.81
66 $3.00 $2.89 $1,238.92
67 $2.99 $2.90 $1,236.03
68 $2.99 $2.90 $1,233.12
69 $2.98 $2.91 $1,230.21
70 $2.97 $2.92 $1,227.29
71 $2.97 $2.93 $1,224.36
72 $2.96 $2.93 $1,221.43
Total de años: 6
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 6
$35.97 irá al INTERES
$34.73 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
73 $2.95 $2.94 $1,218.49
74 $2.94 $2.95 $1,215.54
75 $2.94 $2.95 $1,212.59
76 $2.93 $2.96 $1,209.63
77 $2.92 $2.97 $1,206.66
78 $2.92 $2.98 $1,203.68
79 $2.91 $2.98 $1,200.70
80 $2.90 $2.99 $1,197.71
81 $2.89 $3.00 $1,194.71
82 $2.89 $3.00 $1,191.71
83 $2.88 $3.01 $1,188.70
84 $2.87 $3.02 $1,185.68
Total de años: 7
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 7
$34.95 irá al INTERES
$35.75 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
85 $2.87 $3.03 $1,182.65
86 $2.86 $3.03 $1,179.62
87 $2.85 $3.04 $1,176.58
88 $2.84 $3.05 $1,173.53
89 $2.84 $3.06 $1,170.47
90 $2.83 $3.06 $1,167.41
91 $2.82 $3.07 $1,164.34
92 $2.81 $3.08 $1,161.26
93 $2.81 $3.09 $1,158.18
94 $2.80 $3.09 $1,155.08
95 $2.79 $3.10 $1,151.98
96 $2.78 $3.11 $1,148.88
Total de años: 8
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 8
$33.90 irá al INTERES
$36.80 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
97 $2.78 $3.12 $1,145.76
98 $2.77 $3.12 $1,142.64
99 $2.76 $3.13 $1,139.51
100 $2.75 $3.14 $1,136.37
101 $2.75 $3.15 $1,133.22
102 $2.74 $3.15 $1,130.07
103 $2.73 $3.16 $1,126.91
104 $2.72 $3.17 $1,123.74
105 $2.72 $3.18 $1,120.57
106 $2.71 $3.18 $1,117.38
107 $2.70 $3.19 $1,114.19
108 $2.69 $3.20 $1,110.99
Total de años: 9
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 9
$32.82 irá al INTERES
$37.88 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
109 $2.68 $3.21 $1,107.79
110 $2.68 $3.21 $1,104.57
111 $2.67 $3.22 $1,101.35
112 $2.66 $3.23 $1,098.12
113 $2.65 $3.24 $1,094.88
114 $2.65 $3.25 $1,091.63
115 $2.64 $3.25 $1,088.38
116 $2.63 $3.26 $1,085.12
117 $2.62 $3.27 $1,081.85
118 $2.61 $3.28 $1,078.57
119 $2.61 $3.29 $1,075.29
120 $2.60 $3.29 $1,071.99
Total de años: 10
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 10
$31.70 irá al INTERES
$39.00 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
121 $2.59 $3.30 $1,068.69
122 $2.58 $3.31 $1,065.38
123 $2.57 $3.32 $1,062.07
124 $2.57 $3.33 $1,058.74
125 $2.56 $3.33 $1,055.41
126 $2.55 $3.34 $1,052.07
127 $2.54 $3.35 $1,048.72
128 $2.53 $3.36 $1,045.36
129 $2.53 $3.37 $1,042.00
130 $2.52 $3.37 $1,038.62
131 $2.51 $3.38 $1,035.24
132 $2.50 $3.39 $1,031.85
Total de años: 11
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 11
$30.56 irá al INTERES
$40.14 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
133 $2.49 $3.40 $1,028.45
134 $2.49 $3.41 $1,025.05
135 $2.48 $3.41 $1,021.63
136 $2.47 $3.42 $1,018.21
137 $2.46 $3.43 $1,014.78
138 $2.45 $3.44 $1,011.34
139 $2.44 $3.45 $1,007.89
140 $2.44 $3.46 $1,004.43
141 $2.43 $3.46 $1,000.97
142 $2.42 $3.47 $997.50
143 $2.41 $3.48 $994.02
144 $2.40 $3.49 $990.53
Total de años: 12
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 12
$29.38 irá al INTERES
$41.32 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
145 $2.39 $3.50 $987.03
146 $2.39 $3.51 $983.52
147 $2.38 $3.51 $980.01
148 $2.37 $3.52 $976.48
149 $2.36 $3.53 $972.95
150 $2.35 $3.54 $969.41
151 $2.34 $3.55 $965.86
152 $2.33 $3.56 $962.31
153 $2.33 $3.57 $958.74
154 $2.32 $3.57 $955.16
155 $2.31 $3.58 $951.58
156 $2.30 $3.59 $947.99
Total de años: 13
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 13
$28.16 irá al INTERES
$42.54 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
157 $2.29 $3.60 $944.39
158 $2.28 $3.61 $940.78
159 $2.27 $3.62 $937.16
160 $2.26 $3.63 $933.53
161 $2.26 $3.64 $929.90
162 $2.25 $3.64 $926.25
163 $2.24 $3.65 $922.60
164 $2.23 $3.66 $918.94
165 $2.22 $3.67 $915.27
166 $2.21 $3.68 $911.59
167 $2.20 $3.69 $907.90
168 $2.19 $3.70 $904.20
Total de años: 14
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 14
$26.91 irá al INTERES
$43.79 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
169 $2.19 $3.71 $900.49
170 $2.18 $3.72 $896.78
171 $2.17 $3.72 $893.05
172 $2.16 $3.73 $889.32
173 $2.15 $3.74 $885.58
174 $2.14 $3.75 $881.83
175 $2.13 $3.76 $878.07
176 $2.12 $3.77 $874.30
177 $2.11 $3.78 $870.52
178 $2.10 $3.79 $866.73
179 $2.09 $3.80 $862.93
180 $2.09 $3.81 $859.13
Total de años: 15
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 15
$25.63 irá al INTERES
$45.07 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
181 $2.08 $3.82 $855.31
182 $2.07 $3.82 $851.49
183 $2.06 $3.83 $847.65
184 $2.05 $3.84 $843.81
185 $2.04 $3.85 $839.96
186 $2.03 $3.86 $836.09
187 $2.02 $3.87 $832.22
188 $2.01 $3.88 $828.34
189 $2.00 $3.89 $824.45
190 $1.99 $3.90 $820.55
191 $1.98 $3.91 $816.64
192 $1.97 $3.92 $812.73
Total de años: 16
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 16
$24.30 irá al INTERES
$46.40 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
193 $1.96 $3.93 $808.80
194 $1.95 $3.94 $804.86
195 $1.95 $3.95 $800.92
196 $1.94 $3.96 $796.96
197 $1.93 $3.97 $792.99
198 $1.92 $3.98 $789.02
199 $1.91 $3.98 $785.03
200 $1.90 $3.99 $781.04
201 $1.89 $4.00 $777.03
202 $1.88 $4.01 $773.02
203 $1.87 $4.02 $769.00
204 $1.86 $4.03 $764.96
Total de años: 17
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 17
$22.94 irá al INTERES
$47.76 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
205 $1.85 $4.04 $760.92
206 $1.84 $4.05 $756.87
207 $1.83 $4.06 $752.80
208 $1.82 $4.07 $748.73
209 $1.81 $4.08 $744.65
210 $1.80 $4.09 $740.56
211 $1.79 $4.10 $736.46
212 $1.78 $4.11 $732.34
213 $1.77 $4.12 $728.22
214 $1.76 $4.13 $724.09
215 $1.75 $4.14 $719.95
216 $1.74 $4.15 $715.80
Total de años: 18
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 18
$21.53 irá al INTERES
$49.17 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
217 $1.73 $4.16 $711.63
218 $1.72 $4.17 $707.46
219 $1.71 $4.18 $703.28
220 $1.70 $4.19 $699.09
221 $1.69 $4.20 $694.89
222 $1.68 $4.21 $690.67
223 $1.67 $4.22 $686.45
224 $1.66 $4.23 $682.22
225 $1.65 $4.24 $677.97
226 $1.64 $4.25 $673.72
227 $1.63 $4.26 $669.46
228 $1.62 $4.27 $665.18
Total de años: 19
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 19
$20.09 irá al INTERES
$50.61 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
229 $1.61 $4.28 $660.90
230 $1.60 $4.29 $656.61
231 $1.59 $4.30 $652.30
232 $1.58 $4.32 $647.99
233 $1.57 $4.33 $643.66
234 $1.56 $4.34 $639.32
235 $1.55 $4.35 $634.98
236 $1.53 $4.36 $630.62
237 $1.52 $4.37 $626.25
238 $1.51 $4.38 $621.87
239 $1.50 $4.39 $617.48
240 $1.49 $4.40 $613.08
Total de años: 20
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 20
$18.60 irá al INTERES
$52.10 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
241 $1.48 $4.41 $608.67
242 $1.47 $4.42 $604.25
243 $1.46 $4.43 $599.82
244 $1.45 $4.44 $595.38
245 $1.44 $4.45 $590.93
246 $1.43 $4.46 $586.46
247 $1.42 $4.47 $581.99
248 $1.41 $4.49 $577.50
249 $1.40 $4.50 $573.01
250 $1.38 $4.51 $568.50
251 $1.37 $4.52 $563.98
252 $1.36 $4.53 $559.45
Total de años: 21
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 21
$17.07 irá al INTERES
$53.63 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
253 $1.35 $4.54 $554.91
254 $1.34 $4.55 $550.36
255 $1.33 $4.56 $545.80
256 $1.32 $4.57 $541.23
257 $1.31 $4.58 $536.65
258 $1.30 $4.59 $532.05
259 $1.29 $4.61 $527.45
260 $1.27 $4.62 $522.83
261 $1.26 $4.63 $518.20
262 $1.25 $4.64 $513.56
263 $1.24 $4.65 $508.91
264 $1.23 $4.66 $504.25
Total de años: 22
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 22
$15.49 irá al INTERES
$55.21 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
265 $1.22 $4.67 $499.57
266 $1.21 $4.68 $494.89
267 $1.20 $4.70 $490.19
268 $1.18 $4.71 $485.49
269 $1.17 $4.72 $480.77
270 $1.16 $4.73 $476.04
271 $1.15 $4.74 $471.30
272 $1.14 $4.75 $466.54
273 $1.13 $4.76 $461.78
274 $1.12 $4.78 $457.00
275 $1.10 $4.79 $452.22
276 $1.09 $4.80 $447.42
Total de años: 23
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 23
$13.87 irá al INTERES
$56.83 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
277 $1.08 $4.81 $442.61
278 $1.07 $4.82 $437.79
279 $1.06 $4.83 $432.95
280 $1.05 $4.85 $428.11
281 $1.03 $4.86 $423.25
282 $1.02 $4.87 $418.38
283 $1.01 $4.88 $413.50
284 $1.00 $4.89 $408.61
285 $0.99 $4.90 $403.70
286 $0.98 $4.92 $398.79
287 $0.96 $4.93 $393.86
288 $0.95 $4.94 $388.92
Total de años: 24
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 24
$12.20 irá al INTERES
$58.50 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
289 $0.94 $4.95 $383.97
290 $0.93 $4.96 $379.00
291 $0.92 $4.98 $374.03
292 $0.90 $4.99 $369.04
293 $0.89 $5.00 $364.04
294 $0.88 $5.01 $359.03
295 $0.87 $5.02 $354.00
296 $0.86 $5.04 $348.97
297 $0.84 $5.05 $343.92
298 $0.83 $5.06 $338.86
299 $0.82 $5.07 $333.79
300 $0.81 $5.09 $328.70
Total de años: 25
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 25
$10.48 irá al INTERES
$60.22 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
301 $0.79 $5.10 $323.60
302 $0.78 $5.11 $318.49
303 $0.77 $5.12 $313.37
304 $0.76 $5.13 $308.24
305 $0.74 $5.15 $303.09
306 $0.73 $5.16 $297.93
307 $0.72 $5.17 $292.76
308 $0.71 $5.18 $287.58
309 $0.69 $5.20 $282.38
310 $0.68 $5.21 $277.17
311 $0.67 $5.22 $271.95
312 $0.66 $5.23 $266.71
Total de años: 26
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 26
$8.71 irá al INTERES
$61.99 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
313 $0.64 $5.25 $261.47
314 $0.63 $5.26 $256.21
315 $0.62 $5.27 $250.93
316 $0.61 $5.29 $245.65
317 $0.59 $5.30 $240.35
318 $0.58 $5.31 $235.04
319 $0.57 $5.32 $229.72
320 $0.56 $5.34 $224.38
321 $0.54 $5.35 $219.03
322 $0.53 $5.36 $213.67
323 $0.52 $5.38 $208.29
324 $0.50 $5.39 $202.90
Total de años: 27
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 27
$6.89 irá al INTERES
$63.81 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
325 $0.49 $5.40 $197.50
326 $0.48 $5.41 $192.09
327 $0.46 $5.43 $186.66
328 $0.45 $5.44 $181.22
329 $0.44 $5.45 $175.77
330 $0.42 $5.47 $170.30
331 $0.41 $5.48 $164.82
332 $0.40 $5.49 $159.32
333 $0.39 $5.51 $153.82
334 $0.37 $5.52 $148.30
335 $0.36 $5.53 $142.76
336 $0.35 $5.55 $137.22
Total de años: 28
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 28
$5.02 irá al INTERES
$65.69 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
337 $0.33 $5.56 $131.66
338 $0.32 $5.57 $126.08
339 $0.30 $5.59 $120.50
340 $0.29 $5.60 $114.90
341 $0.28 $5.61 $109.28
342 $0.26 $5.63 $103.66
343 $0.25 $5.64 $98.01
344 $0.24 $5.65 $92.36
345 $0.22 $5.67 $86.69
346 $0.21 $5.68 $81.01
347 $0.20 $5.70 $75.31
348 $0.18 $5.71 $69.60
Total de años: 29
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 29
$3.09 irá al INTERES
$67.62 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
349 $0.17 $5.72 $63.88
350 $0.15 $5.74 $58.14
351 $0.14 $5.75 $52.39
352 $0.13 $5.77 $46.63
353 $0.11 $5.78 $40.85
354 $0.10 $5.79 $35.05
355 $0.08 $5.81 $29.25
356 $0.07 $5.82 $23.43
357 $0.06 $5.84 $17.59
358 $0.04 $5.85 $11.74
359 $0.03 $5.86 $5.88
360 $0.01 $5.88 $0.00
Total de años: 30
  Usted invertirá: $70.70 en su casa en el año 30
$1.10 irá al INTERES
$69.60 irá al PRINCIPAL
 


Los resultados obtenidos en esta página no representa una oferta, ni aprobación de la hipoteca ni pago.